石垣島の観光情報
八重山最大級の旅行・観光サイトホテル,ダイビング,レンタカーも
格安チケット+ホテル
沖縄・石垣島観光トップ

石垣島バス時刻表・料金表

※詳細は各会社へ確認願います。
空港線川平リゾ−ト線米原キャンプ場線東周一周線平野線平野経由伊原間
白保線川原線吉原線西周伊原間線西一周線
 
空港線料金表(所要時間 空港→離島桟橋・バスターミナル 約17分)
バスタ−ミナル ホテル日航
八重山
みんさ−
工芸館前
空港 全日空
リゾ−ト
港前 バスタ−ミナル
日航八重山経由 200 200 200 200 200 200
バスタ−ミナル 港前 全日空
リゾ−ト
空港 みんさ−
工芸館前
ホテル日航
八重山
バスタ−ミナル 
全日空経由 200 200 200 200 200 200

空港線(日航八重山経由西回り)運行時刻表
バスターミナル

ホテル日航
八重山
ミンサー
工芸館 
空港着
空港発

全日空ホテル
&リゾート

港前
ターミナル

08:00 08:07 08:11 08:15 08:30 08:38 08:47 08:50
08:40 08:47 08:51 08:55 09:10 09:18 09:27 09:30
09:20 09:27 09:31 09:35 09:50 09:58 10:07 10:10
10:00 10:07 10:11 10:15 10:38 10:47 10:50  
10:40 10:47 10:51 10:55 11:10 11:18 11:27 11:30
11:20 11:27 11:31 11:35 11:50 11:58 12:07 12:10
12:00 12:07 12:11 12:15 12:30 12:38 12:47 12:50
12:40 12:47 12:51 12:55 13:10 13:18 13:27 13:30
13:20 13:27 13:31 13:35 13:50 13:58 14:07 14:10
14:00 14:07 14:11 14:15 14:30 14:38 14:47 14:50
14:40 14:47 14:51 14:55 15:10 15:18 15:27 15:30
15:20 15:27 15:31 15:35 15:50 15:58 16:07 16:10
16:00 16:07 16:11 16:15 16:30 16:38 16:47 16:50
16:40 16:47 16:51 16:55 17:10 17:18 17:27 17:30
17:20 17:27 17:31 17:35 17:50 17:58 18:07 18:10
18:00 18:07 18:11 18:15 18:30 18:38 18:47 18:50
18:40 18:47 18:51 18:55 19:10 19:18 19:27 19:30
19:20 19:27 19:31 19:35 19:50 19:58 20:07 20:10

空港線(全日空ホテル&リゾート経由東回り)運行時刻
バスターミナル
港前 全日空ホテル
& リゾート
空港着 空港発 ミンサー
工芸館
ホテル日航
八重山
ターミナル着
08:20 08:23 08:32 08:40 08:55 08:59 09:03 09:10
09:00 09:03 09:12 09:20 09:35 09:39 09:43 09:50
09:40 09:43 09:52 10:00 10:15 10:19 10:23 10:30
10:20 10:23 10:32 10:40 10:55 10:59 11:03 11:10
11:00 11:03 11:12 11:20 11:35 11:39 11:43 11:50
11:40 11:43 11:52 12:00 12:15 12:19 12:23 12:30
12:20 12:23 12:32 12:40 12:55 12:59 13:03 13:10
13:00 13:03 13:12 13:20 13:35 13:39 13:43 13:50
13:40 13:43 13:52 14:00 14:15 14:19 14:23 14:30
14:20 14:23 14:32 14:40 14:55 14:59 15:03 15:10
15:00 15:03 15:12 15:20 15:35 15:39 15:43 15:50
15:40 15:43 15:52 16:00 16:15 16:19 16:23 16:30
16:20 16:23 16:32 16:40 16:55 16:59 17:03 17:10
17:00 17:03 17:12 17:20 17:35 17:39 17:43 17:50
17:40 17:43 17:52 18:00 18:15 18:19 18:23 18:30
18:20 18:23 18:32 18:40 18:55 18:59 19:03 19:10
19:00 19:03 19:12 19:20 19:35 19:39 19:43 19:50

川平リゾート線料金表(所要時間 バスターミナル→川平 約45分)
バス
タ−
ミナル
ホテル
日航
八重山
ロイヤル
マリン
舟蔵の里
ホテル
サン
シャイン
フサキ
リゾート
みね屋
民族園
川平 クラブ
メッド
シ−
サイド
ホテル
シ−
マンズ
クラブ
料金
(円)
200 200 200 200 300 400 400 700 700 700 700 

川平リゾ−ト線
タ−ミナル 日航
八重山
ロイヤルマリン 舟蔵の里 ビーチホテルサンシャイン フサキビレッジ
みね屋
工 房
民族園入口 川平 クラブメッド 石垣シ−サイドホテル シーマンズクラブ 5日間フリ−チケット
リゾ−ト線・空港線OK
料金(円) 200 200 200 200 300 400 400 700 700 700 1,000 1,000
 
川平リゾ−ト線運行時刻表川平方面行き(下り)
ターミナル発 日航八重山 ロイヤルマリン 舟蔵の里前 サンシャインホテル フサキビレッジ みね屋前 民族園入口 川平 クラブメッド シーサイドホテル シーマンズクラブ
06:15 06:22 06:29 06:30 06:32 06:36 06:41 06:45 07:00 07:10 07:15 07:25
08:55 09:02 09:09 09:10 09:12 09:16 09:21 09:25 09:40 09:50 09:55 10:05
09:35 9:42 09:49 09:50 09:52 09:56 10:01 10:05 10:20 10:30 10:35 10:45
12:55 13:02 13:09 13:10 13:12 13:16 13:21 13:25 13:40 13:50 13:55 14:05
16:15 16:22 16:29 16:30 16:32 16:36 16:41 16:45 17:00 17:10 17:15 17:25
18:10 18:17 18:24 18:25 18:27 18:31 18:36 18:40 18:55 19:05 19:10 19:20
 
ターミナル行き(上り)
クラブメッド発 シーサイドホテル シーマンズクラブ 川平 民族園前 みね屋前 フサキビレッジ サンシャインホテル 舟蔵の里前 ロイヤルマリン
日航八重山 ターミナル着
07:10 07:15 07:25 07:30 07:45 07:49 07:54 07:58 08:00 08:01 08:08 08:15
09:50 09:55 10:05 10:10 10:25 10:29 10:34 10:38 10:40 10:41 10:48 10:55
10:30 10:35 10:45 10:50 11:05 11:09 11:14 11:18 11:20 11:21 11:28 11:35
13:50 13:55 14:05 14:10 14:25 14:29 14:34 14:38 14:40 14:41 14:48 14:55
17:10 17:15 17:25 17:30 17:45 17:49 17:54 17:58 18:00 18:01 18:08 18:15
19:05 19:10 19:20 19:25 19:40 19:44 19:49 19:53 19:55 19:56 20:03 20:10

米原キャンプ場線料金表
タ−ミナル 空港
入口
全日空
ホテル
ホテル
日航
八重山

サッカー
パーク
赤馬

米原
ヤシ林
米原
キャンプ
山原
ポーザ
川平 5日間みちくさ
チケット
2,000円 
全路線バス
リゾ−ト線・
空港線もOK
料金(円) 160 180 250 610 720 720 830 940 2,000円

米原キャンプ場線運行時刻表川平方面行き(下り)
ターミナル発 空港入口 全日空ホテル ホテル日航八重山 サッカーパーク赤馬 米原ヤシ林 米原キャンプ場 山原ポーザ 川平着
08:40 08:48 08:53 09:06 09:29 09:36 09:38 09:42 09:55
09:20 09:28 09:33 09:46 10:09 10:16 10:18 10:22 10:35
- - - - 10:45 10:47 10:51 11:04  
- - - - 11:30 11:32 11:36 11:49  
11:20 11:28 11:33 11:46 12:09 12:16 12:18 12:22 12:35
- - - - 13:30 13:32 13:36 13:49  
14:20 14:28 14:33 14:46 15:09 15:16 15:18 15:22 15:35
- - - - - 16:30 16:32 16:36 16:49
川平発 山原ポーザー 米原キャンプ場 米原ヤシ林 サッカーパーク赤馬 ホテル日航八重山 全日空ホテル 空港入口 ターミナル着
10:15 10:26 10:30 10:32 - - - - -
11:00 11:11 11:15 11:17 - - - - -
11:30 11:41 11:45 11:47 11:54 12:17 12:30 12:35 12:45
12:10 12:21 12:25 12:27 12:34 12:57 13:10 13:15 13:25
13:00 13:11 13:15 13:17 - - - - -
14:10 14:21 14:25 14:27 14:34 14:57 15:10 15:15 15:25
16:00 16:11 16:15 16:17 - - - - -
17:30 17:41 17:45 17:47 17:54 18:17 18:30 18:35 18:45

東周一周線
ターミナル発 平得 大浜 宮良 白保 大里 星野 伊野田校 伊野田3 舟越

7:00

7:10

7:15

7:25 7:30 7:37 7:42 7:45 7:50 7:59
伊原間 伊土名 ヤシ林 米原 吉原 川平 元名蔵 名蔵 病院前 ターミナル着
8:00 8:20 8:30 8:32

8:40

8:50 9:07 9:10 9:20 9:30

平野線 ※運行時間:日曜日・祝祭日の前日のみ運行
ターミナル発 平得 大浜 宮良 白保 星野 伊野田校 伊原間 明石 平久保 平野着
11:20 11:30 11:35 11:45 11:50 12:02 12:05 12:20 12:30 12:45 12:50
15:40 15:50 15:55 16:05 16:10 16:22 16:25 16:40 16:50 17:05 17:10
18:20※ 18:30※ 18:35※ 18:45※ 18:50※ 19:02※ 19:05※ 19:20※ 19:30※ 19:45※ 19:50※
平野発 平久保 明 石 伊原間 伊野田校 星野 白保 宮良 大浜 平得 ターミナル着
13:10 13:15 13:30 13:40 13:55 13:58 14:10 14:15 14:25 14:30 14:40
17:20 17:25 17:40 17:50 18:05 18:08 18:20 18:25 18:35 18:40 18:50
20:10※ 20:15※ 20:30※ 20:40※ 20:55※ 20:58※ 21:10※ 21:15※ 21:25※ 21:30※ 21:40※

平野経由伊原間  日曜日・祝祭日の前日及び春・夏・冬休み期間運休
ターミナル発 平得 大浜 宮良 白保 星野 伊野田校 伊原間 明石 平久保 平野
18:20 18:30 18:35 18:45 18:50 19:02 19:05 19:20 19:30 19:45 19:50
平野 明石 伊原間 明石 平野発 伊原間 伊野田校 星野 白保 宮良 大浜 平得 ターミナル
7:30 7:50 8:00 8:10 8:40 9:10 9:25 9:28 9:40 9:45 9:55 10:00 10:10

白保線 ※運行時間:日曜日・祝祭日運休
ターミナル発 港 前 経済連前 平得 支庁前 大浜 磯部 宮良橋 宮良 白保折返
07:00 07:02 07:08 07:10 07:13 07:15 07:18 07:22 07:25 07:30
07:30※ 07:32※ 07:38※ 07:40※ 07:43※ 07:45※ 07:4※ 07:52※ 07:55※ 08:00※
08:00 08:02 08:08 08:10 08:13 08:15 08:18 08:22 08:25 08:30
08:30 08:32 08:38 08:40 08:43 08:45 08:48 08:52 08:55 09:00
09:00 09:02 09:08 09:10 09:13 09:15 09:18 09:22 09:25 09:30
09:30 09:32 09:38 09:40 09:43 09:45 09:48 09:52 09:55 10:00
10:00 10:02 10:08 10:10 10:13 10:15 10:18 10:22 10:25 10:30
10:30 10:32 10:38 10:40 10:43 10:45 10:48 10:52 10:55 11:00
11:00 11:02 11:08 11:10 11:13 11:15 11:18 11:22 11:25 11:30
11:30 11:32 11:38 11:40 11:43 11:45 11:48 11:52 11:55 12:00
12:00 12:02 12:08 12:10 12:13 12:15 12:18 12:22 12:25 12:30
12:30 12:32 12:38 12:40 12:43 12:45 12:48 12:52 12:55 13:00
13:00 13:02 13:08 13:10 13:13 13:15 13:18 13:22 13:25 13:30
13:30 13:32 13:38 13:40 13:43 13:45 13:48 13:52 13:55 14:00
14:00 14:02 14:08 14:10 14:13 14:15 14:18 14:22 14:25 14:30
14:30 14:32 14:38 14:40 14:43 14:45 14:48 14:52 14:55 15:00
15:00 15:02 15:08 15:10 15:13 15:15 15:18 15:22 15:25 15:30
15:30 15:32 15:38 15:40 15:43 15:45 15:48 15:52 15:55 16:00
16:00 16:02 16:08 16:10 16:13 16:15 16:18 16:22 16:25 16:30
16:30 16:32 16:38 16:40 16:43 16:45 16:48 16:52 16:55 17:00
17:00 17:02 17:08 17:10 17:13 17:15 17:18 17:22 17:25 17:30
17:30 17:32 17:38 17:40 17:43 17:45 17:48 17:52 17:55 18:00
18:00 18:02 18:08 18:10 18:13 18:15 18:18 18:22 18:25 18:30
18:30 18:32 18:38 18:40 18:43 18:45 18:48 18:52 18:55 19:00
19:00 19:02 19:08 19:10 19:13 19:15 19:18 19:22 19:25 19:30
19:30 19:32 19:38 19:40 19:43 19:45 19:48 19:52 19:55 20:00
20:00 20:02 20:08 20:10 20:13 20:15 20:18 20:22 20:25 20:30
21:00 21:02 21:08 21:10 21:13 21:15 21:18 21:22 21:25 21:30
白保折返 宮良 宮良橋 磯部 大浜 支庁前 平得 経済連前 港 前 ターミナル着
07:30 07:35 07:38 07:42 07:45 07:47 07:50 07:52 07:58 08:00
08:00※ 08:05※ 08:08※ 08:12※ 08:15※ 08:17※ 08:20※ 08:22※ 08:28※ 08:30※
08:30 08:35 08:38 08:42 08:45 08:47 08:50 08:52 08:58 09:00
09:00 09:05 09:08 09:12 09:15 09:17 09:20 09:22 09:28 09:30
09:30 09:35 09:38 09:42 09:45 09:47 09:50 09:52 09:58 10:00
10:00 10:05 10:08 10:12 10:15 10:17 10:20 10:22 10:28 10:30
10:30 10:35 10:38 10:42 10:45 10:47 10:50 10:52 10:58 11:00
11:00 11:05 11:08 11:12 11:15 11:17 11:20 11:22 11:28 11:30
11:30 11:35 11:38 11:42 11:45 11:47 11:50 11:52 11:58 12:00
12:00 12:05 12:08 12:12 12:15 12:17 12:20 12:22 12:28 12:30
12:30 12:35 12:38 12:42 12:45 12:47 12:50 12:52 12:58 13:00
13:00 13:05 13:08 13:12 13:15 13:17 13:20 13:22 13:28 13:30
13:30 13:35 13:38 13:42 13:45 13:47 12:50 13:52 13:58 14:00
14:00 14:05 14:08 14:12 14:15 14:17 14:20 14:22 14:28 14:30
14:30 14:35 14:38 14:42 14:45 14:47 14:50 14:52 14:58 15:00
15:00 15:05 15:08 15:12 15:15 15:17 15:20 15:22 15:28 15:30
15:30 15:35 15:38 15:42 15:45 15:47 15:50 15:52 15:58 16:00
16:00 16:05 16:08 16:12 16:15 16:17 16:20 16:22 16:28 16:30
16:30 16:35 16:38 16:42 16:45 16:47 16:50 16:52 16:58 17:00
17:00 17:05 17:08 17:12 17:15 17:17 17:20 17:22 17:28 17:30
17:30 17:35 17:38 17:42 17:45 17:47 17:50 17:52 17:58 18:00
18:00 18:05 18:08 18:12 18:15 18:17 18:20 18:22 18:28 18:30
18:30 18:35 18:38 18:42 18:45 18:47 18:50 18:52 18:58 19:00
19:00 19:05 19:08 19:12 19:15 19:17 19:20 19:22 19:28 19:30
19:30 19:35 19:38 19:42 19:45 19:47 19:50 19:52 19:58 20:00
20:00 20:05 20:08 20:12 20:15 20:17 20:20 20:22 20:28 20:30
20:30 20:35 20:38 20:42 20:45 20:47 20:50 20:52 20:58 21:00
21:30 21:35 21:38 21:42 21:45 21:47 21:50 21:52 21:58 22:00

〈中部方面〉川原線   日曜日、祝祭日運休。
ターミナル発 港 前 平得 支庁前 大浜 磯辺 南川原 川原折返 南川原
07:20 07:22 07:30 07:33 07:35 07:38 07:43 07:45 07:47
17:40 17:42 17:50 17:53 17:55 17:58 18:03 18:05 18:07
磯辺 大浜 支庁前 平得 登5町内 登2町内 桟橋通 港 前 ターミナル着
07:52 07:55 07:57 08:00 08:05 08:06 08:07      08:10
18:12 18:15 18:17 18:20               18:28 18:30

〈西方面〉吉原線
ターミナル発 桟橋通 給油所前 病院前 名蔵 元名蔵 崎枝 吉原 川平
07:10 07:13 07:18 07:18 07:30 07:33 07:40 07:50 08:00
崎枝 元名蔵 名蔵 蒿田 大同 バラビドウ 給油所前 桟橋通 ターミナル着
08:10 08:17 08:20 08:23 08:24 08:30 08:35 08:37 08:40

ターミナル発 桟橋通 病院前 八重守の塔 名蔵 元名蔵 崎枝 川平折返
12:15 12:18 12:23 12:28 12:35 12:38 12:45 12:55
川平折返 吉原 元名蔵 名蔵 バラビドウ 給油所前 桟橋通 ターミナル着
12:55 13:05 13:20 13:23 13:33 13:39 13:42 13:45

西周伊原間線
ターミナル発 八重守の塔 名蔵 元名蔵 川平 山原 米原 ヤシ林 伊土名 伊原間
10:45 10:58 11:05 11:08 11:25 11:39 11:43 11:45 11:55 12:15
伊原間 伊原間 伊土名 ヤシ林 米原 山原 川平 元名蔵 名蔵 ターミナル着
12:15 12:45 13:05 13:15 13:17 13:21 13:35 13:52 13:55 14:15

西一周線 ※運行時間:日曜日・祝祭日運休
ターミナル発 八重守の塔 名蔵 元名蔵 川平 山原 米原 ヤシ林 伊原間着
15:10※ 15:28※ 15:30※ 15:33※ 15:50※ 16:04※ 16:08※ 16:10※ 16:40※
17:35 17:48 17:55 17:58 18:15 18:29 18:33 18:35 19:05
伊原間発 伊野田校 星野 白保 宮良 大浜 平得 港前 ターミナル着
16:50※ 17:05※ 17:08※ 17:20※ 17:25※ 17:35※ 17:40※ 17:48※ 17:50※
19:10 19:25 19:28 19:40 19:45 19:55 20:00 20:08 20:10
 
空港線川平リゾ−ト線米原キャンプ場線東周一周線平野線平野経由伊原間
白保線川原線吉原線西周伊原間線西一周線
 
スポンサードリンク
じゃらんオススメホテル
上へ トップページへ

旅行お役立ち
フェリー フェリー時刻表
石垣島のホテル
楽天-じゃらん
レンタカー比較
石垣島ダイビング
離島地図
離島ツアー
西表島観光
格安ツアー旅行
口コミランキング
ホテルクチコミ
レンタカークチコミ
ダイビングショップ
全てのランキング







このサイトをケータイで(石垣島モバイル)